2001 BERC DRAG RACING CHAMPIONSHIP
2001 MFJ ALL JAPAN DRAG RACING CHAMPIONSHIP
SERIES
Rd.2 5/6 Suzuka Circuit(SS250m)
RESULT
| 2001 BERC DRAG RACING CHAMPIONSHIP Rd.2 5/6 Suzuka Circuit | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLASS | ZEKKEN | DRIVER | BEST E.T | QLY | FINAL | RD.2 | TOTAL | |
| TA/FC | 1st | 502 | 渡邊保 | 6.635 | - | - | - | - |
| 2001 BERC DRAG RACING CHAMPIONSHIP Rd.2 5/6 Suzuka Circuit | ||||||||
| CLASS | ZEKKEN | DRIVER | BEST E.T | QLY | FINAL | RD.2 | TOTAL | |
| PS | 1st | 611 | 坂本 篤則 | 7.911 | - | - | - | - |
| 2001 BERC DRAG RACING CHAMPIONSHIP Rd.2 5/6 Suzuka Circuit(Mutch Race) | ||||||||
| CLASS | ZEKKEN | DRIVER | BEST E.T | QLY | FINAL | RD.2 | TOTAL | |
| GD | 1st | 712 | 浅田 智晴 | 6.484 | - | - | 150 | 150 |
| 2nd | 757 | 冨田 直位 | 6.613 | - | - | 130 | 130 | |
| 2001 BERC DRAG RACING CHAMPIONSHIP Rd.2 5/6 Suzuka Circuit | ||||||||
| CLASS | ZEKKEN | DRIVER | BEST E.T | QLY | FINAL | RD.2 | TOTAL | |
| SM | 1st | 919 | 原 潤治 | 7.721 | 50 | 250 | 300 | 300 |
| 2nd | 910 | 坪内 貞仁 | 8.034 | 40 | 220 | 260 | 260 | |
| 3rd | 920 | 浜 孝恭 | 8.185 | 30 | 200 | 230 | 230 | |
| 2001 BERC DRAG RACING CHAMPIONSHIP Rd.2 5/6 Suzuka Circuit | ||||||||
| CLASS | ZEKKEN | DRIVER | BEST E.T | QLY | FINAL | RD.2 | TOTAL | |
| GT | 1st | - | - | - | - | |||
| 2001 BERC DRAG RACING CHAMPIONSHIP Rd.2 5/6 Suzuka Circuit | ||||||||
| CLASS | ZEKKEN | DRIVER | BEST E.T | - | - | - | - | |
| SS | 1st | 1173 | 山縣 直哉 | 9.103 | - | - | - | - |
| 2001 BERC DRAG RACING CHAMPIONSHIP Rd.2 5/6 Suzuka Circuit | ||||||||
| CLASS | ZEKKEN | DRIVER | BEST E.T | - | - | - | - | |
| Sl | 1st | 1231 | 藤森 浩二 | 9.409 | - | - | - | - |
| 2nd | 1201 | 森沢 岳 | 10.112 | - | - | - | - | |
| 3rd | 1268 | 飯田 賢一 | 10.117 | - | - | - | - | |
| 2001 BERC DRAG RACING CHAMPIONSHIP Rd.2 5/6 Suzuka Circuit | ||||||||
| CLASS | ZEKKEN | DRIVER | BEST E.T | - | - | - | - | |
| Sll | 1st | 1311 | 加藤 達夫 | 9.598 | - | - | - | - |
| 2nd | 1388 | 住田 和人 | 9.666 | - | - | - | - | |
| 3rd | 1312 | 藤原順一郎 | 10.002 | - | - | - | - | |
| 4th | 1321 | 榊原 彰洋 | 10.114 | - | - | - | - | |
| 5th | 1310 | 大森 圭司 | 10.223 | - | - | - | - | |
| 6th | 1309 | 池田 勧 | 10.253 | - | - | - | - | |
| 7th | 1325 | 山崎 恒裕 | 10.456 | - | - | - | - | |
| 8th | 1318 | 多賀 淳 | 10.595 | - | - | - | - | |
| 9th | 1314 | 西野 博 | 11.380 | - | - | - | - | |
| 10th | 1316 | 室 浩司 | 11.436 | - | - | - | - | |
| 11th | 1315 | 高原 篤 | 12.441 | - | - | - | - | |
| 2001 BERC DRAG RACING CHAMPIONSHIP Rd.2 5/6 Suzuka Circuit | ||||||||
| CLASS | ZEKKEN | DRIVER | BEST E.T | - | - | - | - | |
| S/GT-R | 1st | 1402 | 木村 和司 | 7.319 | - | - | - | - |
| 2001 BERC DRAG RACING CHAMPIONSHIP Rd.2 5/6 Suzuka Circuit | ||||||||
| CLASS | ZEKKEN | DRIVER | BEST E.T | - | - | - | - | |
| S/GT | 1st | 1589 | 久留内良彦 | 7.899 | - | - | - | - |
| 2nd | 1506 | 森 昌彦 | 8.438 | - | - | - | - | |
| 3rd | 1500 | 和田 貴光 | 8.938 | - | - | - | - | |
| 4th | 1530 | 諸岡 和哉 | 9.184 | - | - | - | - | |
| 5th | 1510 | 山地 文也 | 9.907 | - | - | - | - | |
| 6th | 1599 | 吉木 浩玲 | 9.983 | - | - | - | - | |
| 7th | 1525 | 山口 幸範 | 10.158 | - | - | - | - | |
| 2001 MFJ DRAG RACING CHAMPIONSHIP SERIES Rd.2 5/6 Suzuka Circuit | ||||||||
| CLASS | ZEKKEN | RIDER | BEST E.T | QLY | FINAL | RD.2 | TOTAL | |
| PB | 1st | 2 | 中村 圭志 | 6.110 | 50 | 250 | 300 | 300 |
| 2nd | 4 | 阿部 巌 | 6.480 | 30 | 220 | 250 | 250 | |
| 3rd | 40 | 堂免 英二 | 6.353 | 40 | 200 | 240 | 240 | |
| 4th | 3 | 田中 文樹 | 6.701 | 20 | 180 | 200 | 200 | |
| 5th | 7 | 湧口 文康 | 6.953 | ー | 160 | 160 | 160 | |
| 6th | 45 | 藤本 桂一 | 7.190 | 15 | 140 | 155 | 155 | |
| 7th | 12 | 小川 浩 | 8.084 | 15 | 120 | 135 | 135 | |
| 8th | 6 | 山本 明成 | 7.436 | 15 | 100 | 115 | 115 | |
| 1 | 赤池 真一 | ー | - | - | - | - | ||
| 5 | 高浜 重也 | ー | - | - | - | - | ||
| 2001 MFJ DRAG RACING CHAMPIONSHIP SERIES Rd.2 5/6 Suzuka Circuit | ||||||||
| CLASS | ZEKKEN | RIDER | BEST E.T | QLY | FINAL | RD.2 | TOTAL | |
| SB/EX | 1st | 102 | 小田倉一夫 | 6.481 | ー | 250 | 250 | 250 |
| 2nd | 171 | 吉田 丈三 | 6.640 | 30 | 220 | 250 | 250 | |
| 3rd | 190 | 奥村 耕平 | 6.509 | 40 | 200 | 240 | 240 | |
| 4th | 101 | 蓮見 政則 | 6.831 | 50 | 180 | 230 | 230 | |
| 5th | 105 | 赤石 満 | 7.376 | ー | 160 | 160 | 160 | |
| 6th | 113 | 豊島 博昭 | 7.729 | 20 | 140 | 160 | 160 | |
| 112 | 横田 正彦 | リタイア | - | - | - | - | ||
| 2001 MFJ DRAG RACING CHAMPIONSHIP SERIES Rd.2 5/6 Suzuka Circuit | ||||||||
| CLASS | ZEKKEN | RIDER | BEST E.T | - | - | - | - | |
| SB | 1st | 219 | 鈴木 克佳 | 6.598 | - | - | - | - |
| 2nd | 240 | 生島 誠 | 7.067 | - | - | - | - | |
| 3rd | 271 | 山下 公春 | 7.432 | - | - | - | - | |
| 4th | 202 | 小笠原聡史 | 8.066 | - | - | - | - | |
| 5th | 203 | 松本 能彦 | 8.307 | - | - | - | - | |
| 2001 MFJ DRAG RACING CHAMPIONSHIP SERIES Rd.2 5/6 Suzuka Circuit | ||||||||
| CLASS | ZEKKEN | RIDER | BEST E.T | - | - | - | - | |
| SS/BT | 1st | 315 | 上田 靖仁 | 7.347 | - | - | - | - |
| 2nd | 307 | 緒方 義人 | 8.005 | - | - | - | - | |
| 3rd | 355 | 杉原 辰雄 | 8.078 | - | - | - | - | |
| 2001 MFJ DRAG RACING CHAMPIONSHIP SERIES Rd.2 5/6 Suzuka Circuit | ||||||||
| CLASS | ZEKKEN | RIDER | BEST E.T | - | - | - | - | |
| SS/BU | 1st | 465 | 桑田 英一 | 8.336 | - | - | - | - |
| 2nd | 451 | 中村 進 | 8.547 | - | - | - | - | |
| 3rd | 403 | 佐野 一正 | 9.361 | - | - | - | - | |
Team 薬師寺 スーパーカー ガチンコDRAG対決RESULT
| 2001 BERC DRAG RACING CHAMPIONSHIP Rd.2 5/6 Suzuka Circuit | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLASS | ZEKKEN | DRIVER | BEST E.T | 年式 | 車種 | |||
| Super | 1st | S4 | 鈴木ミチヨシ | 9.362 | 99 | フェラーリ360モデナ | ||
| 2nd | S16 | 高田 | 9.418 | - | フェラーリF40 | |||
| 3rd | S3 | 丹羽 和也 | 9.576 | 94 | フェラーリ512TR | |||
| 4th | S14 | 上野 | 9.678 | - | フェラーリM512 | |||
| 5th | S11 | 岡本ミチカズ | 9.681 | 95 | フェラーリ355 | |||
| 6th | S6 | 神谷 | 9.713 | - | フェラーリ512TR | |||
| 7th | S1 | 薬師寺保栄 | 9.753 | 95 | ランボルギーニ ディアブロSE | |||
| 8th | S10 | 木下ハルオ | 9.784 | 95 | ランボルギーニディアブロSEイオタ | |||
| 10th | S15 | 増田 | 9.971 | - | ランボルギーニ ディアブロSE | |||
| 11th | S13 | 尾関 | 10.074 | - | ランボルギーニ ディアブロSV | |||
| 12th | S2 | 古川マサオミ | 10.298 | 93 | フェラーリ512TR | |||
| 13th | S12 | 水谷タカアキ | 10.688 | 99 | フェラーリ355 | |||
| 14th | S5 | 鈴木ヒロカズ | 11.562 | 97 | フェラーリF50 | |||
| 15th | S8 | 川井 | 13.617 | 95 | フェラーリ512M | |||
| 16th | S9 | 松嶺 | 18.245 | 93 | フェラーリ512TR | |||
| 2001 BERC DRAG RACING CHAMPIONSHIP Rd.2 5/6 Suzuka Circuit | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLASS | ZEKKEN | DRIVER | BEST E.T | 年式 | 車種 | |||
| Super | 1st | S4 | 鈴木ミチヨシ | 9.416 | 99 | フェラーリ360モデナ | ||
| 2nd | S16 | 高田 | 9.573 | - | フェラーリF40 | |||
| 3rd | S3 | 丹羽 和也 | 9.855 | 94 | フェラーリ512TR | |||
| 4th | S14 | 上野 | 9.88 | - | フェラーリM512 | |||
※エキジビジョンマッチとして行われた薬師寺保栄 率いるスーパーカーチームの結果です
BIGEND