2001 BERC DRAG RACING CHAMPIONSHIP
Point Ranking
2001年ポイントランキング
| RANK | ZEKKEN | DRIVER or RIDER | QLY | 決勝 | Rd.4 | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 中村 圭志 | 40 | 200 | 240 | 195 | 300 | 300 | 240 | 1035 | |
| 2 | 4 | 阿部 巌 | 30 | 140 | 170 | 215 | 250 | 250 | 170 | 885 | |
| 3 | 3 | 田中 文樹 | 15 | 220 | 235 | 180 | 200 | 200 | 235 | 815 | |
| 4 | 7 | 湧口 文康 | 50 | 180 | 230 | 150 | 160 | 155 | 230 | 695 | |
| 5 | 1 | 赤池 真一 | 15 | 120 | 135 | 290 | 0 | 240 | 135 | 665 | |
| 6 | 5 | 高浜 重也 | 15 | 160 | 175 | 270 | 0 | 175 | 175 | 620 | |
| 7 | 40 | 堂免 英二 | 20 | 250 | 270 | - | 240 | - | 270 | 510 | |
| 8 | 9 | 三輪 春雄 | - | - | - | 155 | - | - | 155 | ||
| 8 | 45 | 藤本 桂一 | - | - | - | - | 155 | - | 155 | ||
| 10 | 12 | 小川 浩 | - | - | - | - | 135 | - | 135 | ||
| 11 | 6 | 山本 明成 | - | - | - | - | 115 | - | 115 |
| RANK | ZEKKEN | DRIVER or RIDER | QLY | 決勝 | Rd.4 | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101 | 蓮見 政則 | 15 | 100 | 115 | 290 | 230 | 200 | 115 | 835 | |
| 2 | 171 | 吉田 丈三 | 50 | 120 | 170 | - | 250 | 300 | 170 | 720 | |
| 3 | 190 | 奥村 耕平 | 30 | 40 | 70 | 230 | 240 | 120 | 70 | 660 | |
| 4 | 113 | 豊島 博昭 | 15 | 180 | 195 | 75 | 160 | 130 | 195 | 560 | |
| 5 | 105 | 赤石 満 | 5 | 220 | 225 | 105 | 160 | - | 225 | 490 | |
| 6 | 102 | 小田倉 一夫 | - | - | - | 85 | 250 | 140 | - | 475 |
BIGEND