2002 BERC DRAG RACING CHAMPIONSHIP
Point Ranking
2002年ポイントランキング
| TAFC | RANK | ZEKKEN | DRIVER or RIDER | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 501 | 渡邊 保 | 150 | 150 | 150 | 150 | 600 | ||
| PS | RANK | ZEKKEN | DRIVER or RIDER | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 611 | 坂本 篤則 | 130 | 200 | - | 130 | 460 | ||
| PB | RANK | ZEKKEN | DRIVER or RIDER | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | QLY | FINAL | Rd.4 total |
TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 田中 文樹 | 210 | 260 | 265 | 40 | 220 | 260 | 995 | ||
| 2 | 1 | 中村 圭志 | 250 | 300 | 190 | 50 | 200 | 250 | 990 | ||
| 3 | 5 | 赤池 真一 | 265 | 220 | 195 | 15 | 100 | 115 | 795 | ||
| 4 | 33 | 吉田 丈三 | 180 | 135 | 150 | 30 | 180 | 210 | 675 | ||
| 5 | 2 | 阿部 巌 | 115 | - | 235 | 15 | 250 | 265 | 615 | ||
| 6 | 6 | 高浜 重也 | 260 | - | - | 15 | 140 | 155 | 415 | ||
| 7 | 44 | 奥村 耕平 | 120 | - | 240 | - | - | - | 360 | ||
| 8 | 22 | 竹内 秀勝 | 180 | 20 | 160 | 180 | 360 | ||||
| 9 | 7 | 堂免 英二 | - | 175 | 15 | 120 | 135 | 310 | |||
| 10 | 50 | 蓮見 政則 | 155 | 115 | - | - | - | - | 270 | ||
| 11 | 9 | 藤本 佳一 | - | 210 | 210 | ||||||
| 12 | 11 | 山本 明成 | - | 155 | 155 | ||||||
| 13 | 4 | 湧口 文康 | 115 | - | - | - | 115 | ||||
| 14 | 10 | 小川 浩 | - | - | - | ||||||
| SB/EX | RANK | ZEKKEN | DRIVER or RIDER | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | QLY | FINAL | Rd.4 total |
TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 172 | 秋葉 浩之 | 300 | 250 | 300 | 15 | 160 | 175 | 1025 | ||
| 2 | 112 | 鈴木 克佳 | - | 240 | 230 | 40 | 220 | 260 | 730 | ||
| 3 | 104 | 豊島 博昭 | 230 | 180 | 195 | 15 | 100 | 115 | 720 | ||
BIGEND