2003
BERC DRAG RACING CHAMPIONSHIP |
2003 MFJ ALL JAPAN DRAG
RACHING CHAMPIONSHIP SERIES |
Rd.1 Suzuka Circuit
(SS250) RESULT |
| 2003 BERC DRAG RACING CHAMPIONSHIP Rd.1 3/16 Suzuka Circuit Time Trial | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLASS | ZEKKEN | DRIVER | BEST E.T | - | - | - | - | |
| TA/FC | 1st | 526 | 秋良 克温 | 6.806 | - | - | - | - |
| 2nd | 501 | 渡辺 保 | 15.457 | - | - | - | - | |
| 2003 BERC DRAG RACING CHAMPIONSHIP Rd.1 3/16 Suzuka Circuit Time Trial | ||||||||
| CLASS | ZEKKEN | DRIVER | BEST E.T | - | - | - | - | |
| PS | 1st | 612 | 大坪 貢 | 7.079 | - | - | - | - |
| 2nd | 690 | 石川 秀記 | 7.305 | - | - | - | - | |
| 3rd | 617 | 木村 和司 | - | - | - | - | - | |
| 2003 BERC DRAG RACING CHAMPIONSHIP Rd.1 3/16 Suzuka Circuit Time Trial | ||||||||
| CLASS | ZEKKEN | DRIVER | BEST E.T | - | - | - | - | |
| GD | 1st | 712 | 浅田 智晴 | 6.847 | - | - | - | - |
| 2nd | 715 | 丹下 明彦 | - | - | - | - | - | |
| 2003 BERC DRAG RACING CHAMPIONSHIP Rd.1 3/16 Suzuka Circuit Time Trial | ||||||||
| CLASS | ZEKKEN | DRIVER | BEST E.T | - | - | - | - | |
| SM | 1st | 901 | 作田 孝夫 | 7.557 | - | - | - | - |
| 2nd | 911 | 小島 浩嗣 | 7.693 | - | - | - | - | |
| 3rd | 919 | 原 潤治 | 7.950 | - | - | - | - | |
| 4th | 920 | 浜 孝恭 | 8.164 | - | - | - | - | |
| 5th | 910 | 坪内 貞仁 | 37.857 | - | - | - | - | |
| 2003 BERC DRAG RACING CHAMPIONSHIP Rd.1 3/16 Suzuka Circuit Time Trial | ||||||||
| CLASS | ZEKKEN | DRIVER | BEST E.T | - | - | - | - | |
| SS | 1st | 1137 | 岡田 哲也 | 8.853 | - | - | - | - |
| 2st | 1173 | 山縣 直哉 | 9.037 | - | - | - | - | |
| 3rd | 1107 | 小濱 重尚 | 9.737 | - | - | - | - | |
| 4th | 1122 | 岩瀬 篤巳 | 10.167 | - | - | - | - | |
| 5th | 1144 | 山根 昌守 | 13.681 | - | - | - | - | |
| 2003 BERC DRAG RACING CHAMPIONSHIP Rd.1 3/16 Suzuka Circuit Time Trial | ||||||||
| CLASS | ZEKKEN | DRIVER | BEST E.T | - | - | - | - | |
| S1 | 1st | 1214 | 北野 宏幸 | 9.282 | - | - | - | - |
| 2nd | 1206 | 森澤 岳 | 10.073 | - | - | - | - | |
| 3rd | 1288 | 住田 和人 | 10.230 | - | - | - | - | |
| 4th | 1209 | 榊原 彰洋 | 10.303 | - | - | - | - | |
| 5th | 1203 | 柴栄 吉和 | 10.392 | - | - | - | - | |
| 6th | 1208 | 加藤 達男 | 10.444 | - | - | - | - | |
| 7th | 1268 | 飯田 賢一 | 10.486 | - | - | - | - | |
| 8th | 1222 | 木村 重勝 | 10.568 | - | - | - | - | |
| 9th | 1205 | 佐々 道明 | 10.635 | - | - | - | - | |
| 10th | 1202 | 小原 國壽 | 11.064 | - | - | - | - | |
| 11th | 1204 | 玉田 義人 | 11.644 | - | - | - | - | |
| 2003 BERC DRAG RACING CHAMPIONSHIP Rd.1 3/16 Suzuka Circuit Time Trial | ||||||||
| CLASS | ZEKKEN | DRIVER | BEST E.T | - | - | - | - | |
| S2 | 1st | 1312 | 荒井 浩幸 | 10.411 | - | - | - | - |
| 2nd | 1310 | 中垣 一男 | 10.545 | - | - | - | - | |
| 3rd | 1311 | 石尾 淳剛 | 10.898 | - | - | - | - | |
| 4th | 1301 | 山田 博之 | 10.999 | - | - | - | - | |
| 5th | 1358 | 田中 稲生 | 11.180 | - | - | - | - | |
| 6th | 1318 | 藤原順一郎 | 11.296 | - | - | - | - | |
| 7th | 1357 | 山本 亨 | 11.326 | - | - | - | - | |
| 8th | 1319 | 多賀 淳 | 11.603 | - | - | - | - | |
| 9th | 1321 | 竹中 春彦 | 11.779 | - | - | - | - | |
| 10th | 1320 | 上田 大 | 11.816 | - | - | - | - | |
| 11th | 1315 | 室 浩司 | 11.834 | - | - | - | - | |
| 12th | 1302 | 西山 雅人 | 11.913 | - | - | - | - | |
| 13th | 1305 | 城間 隆 | 12.036 | - | - | - | - | |
| 14th | 1395 | 石堂 良典 | 12.174 | - | - | - | - | |
| 15th | 1317 | 辰巳 和也 | 12.193 | - | - | - | - | |
| 16th | 1314 | 高原 篤 | 12.232 | - | - | - | - | |
| 17th | 1309 | 山里 卓 | 12.285 | - | - | - | - | |
| 18th | 1316 | 油谷 倫世 | 12.411 | - | - | - | - | |
| 19th | 1322 | 水口 秀人 | 12.536 | - | - | - | - | |
| 20th | 1303 | 大野 克浩 | 12.584 | - | - | - | - | |
| 21th | 1307 | 黄田 直 | 12.623 | - | - | - | - | |
| 22nd | 1308 | 杉本 大樹 | 12.701 | - | - | - | - | |
| 23rd | 1306 | 新田 重雄 | 13.039 | - | - | - | - | |
| 24th | 1304 | 青川 浩明 | 13.194 | - | - | - | - | |
| 25th | 1333 | 岩瀬 峰男 | 19.085 | - | - | - | - | |
| 2003 BERC DRAG RACING CHAMPIONSHIP Rd.1 3/16 Suzuka Circuit Time Trial | ||||||||
| CLASS | ZEKKEN | DRIVER | BEST E.T | - | - | - | - | |
| S/GT | 1st | 1560 | 和田 貴光 | 8.818 | - | - | - | - |
| 2nd | 1504 | 米川 孝典 | 9.032 | - | - | - | - | |
| 3rd | 1530 | 諸岡 和哉 | 9.679 | - | - | - | - | |
| 4th | 1580 | 渡邉 武宏 | 9.810 | - | - | - | - | |
| 5th | 1502 | 藤本 欣久 | 10.126 | - | - | - | - | |
| 6th | 1501 | 村田 浩一 | 10.450 | - | - | - | - | |
| 7th | 1577 | 望月 寿昭 | 11.245 | - | - | - | - | |
| - | 1503 | 宮田 良代 | - | - | - | - | - | |
| - | 1510 | 岩崎 元雄 | - | - | - | - | - | |
| - | 1531 | 山川 祥範 | - | - | - | - | - | |
2003 MFJ ALL JAPAN
DRAG RACHING CHAMPIONSHIP SERIES |
Rd.1 Suzuka Circuit
(SS250) RESULT |
| 2003
MFJ ALL JAPAN DRAG RACING CHAMPIONSHIP SERIES Rd.1 3/16 Suzuka Circuit |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLASS | ZEKKEN | RIDER | BEST E.T | QLY | FINAL | Rd.1 TOTAL | GRAND TOTAL | |
| PB | 1st | 2 | 中村 圭志 | 6.310 | 5 | 150 | 155 | 155 |
| 2nd | 22 | 秋葉 浩之 | 6.367 | 40 | 130 | 170 | 170 | |
| 3rd | 4 | 吉田 丈三 | 6.602 | 20 | 110 | 130 | 130 | |
| 4th | 11 | 藤本 桂一 | 6.836 | 15 | 100 | 115 | 115 | |
| 5th | 1 | 田中 文樹 | 6.165 | 50 | 90 | 140 | 140 | |
| 6th | 7 | 奥村 耕平 | 6.922 | 15 | 80 | 95 | 95 | |
| 7th | 13 | 湧口 文康 | 7.240 | 5 | 70 | 75 | 75 | |
| 8th | 5 | 阿部 巌 | 6.888 | 15 | 60 | 75 | 75 | |
| 9th | 10 | 蓮見 政則 | 6.926 | 15 | 50 | 65 | 65 | |
| 10th | 3 | 赤池 真一 | 7.069 | 5 | 40 | 45 | 45 | |
| 11th | 21 | 小田倉一夫 | 7.232 | - | 30 | 30 | 30 | |
| 12ht | 6 | 高浜 重也 | 7.103 | 5 | 25 | 25 | 25 | |
| 13ht | 9 | 堂免 英二 | 6.590 | 30 | 20 | 50 | 50 | |
| 2003
MFJ ALL JAPAN DRAG RACING CHAMPIONSHIP SERIES Rd.1 3/16 Suzuka Circuit Time Trial |
||||||||
| CLASS | ZEKKEN | RIDER | BEST E.T | - | - | - | - | |
| SB/EX | 1st | 61 | 生島 誠 | 6.839 | - | - | - | - |
| 2nd | 53 | 豊島 博昭 | 7.251 | - | - | - | - | |
| 3rd | 91 | 宮村 幸夫 | 7.344 | - | - | - | - | |
| 4th | 52 | 鈴木 克佳 | 7.643 | - | - | - | - | |
| 5th | 77 | 斉尾智恵大 | 8.042 | - | - | - | - | |
| 6th | 72 | 中村 隆行 | 8.399 | - | - | - | - | |
| 7th | 73 | 勝俣 俊史 | 31.956 | - | - | - | - | |
| 2003
MFJ ALL JAPAN DRAG RACING CHAMPIONSHIP SERIES Rd.1 3/16 Suzuka Circuit Time Trial |
||||||||
| CLASS | ZEKKEN | RIDER | BEST E.T | - | - | - | - | |
| SB | 1st | 103 | 武村 正之 | 7.190 | - | - | - | - |
| 2nd | 102 | 上田 靖仁 | 7.673 | - | - | - | - | |
| 2003 MFJ ALL
JAPAN DRAG RACING CHAMPIONSHIP SERIES Rd.1 3/16 Suzuka Circuit Time Trial |
||||||||
| CLASS | ZEKKEN | RIDER | BEST E.T | - | - | - | - | |
| SD | 1st | 202 | 緒方 義人 | 8.206 | - | - | - | - |
| 2nd | 211 | 小宮 正成 | 8.274 | - | - | - | - | |
| 3rd | 200 | 服部 雄二 | 8.649 | - | - | - | - | |
| 4th | 201 | 海老沢洋一 | 8.725 | - | - | - | - | |
| 2003
MFJ ALL JAPAN DRAG RACING CHAMPIONSHIP SERIES Rd.1 3/16 Suzuka Circuit Time Trial |
||||||||
| CLASS | ZEKKEN | RIDER | BEST E.T | - | - | - | - | |
| SS/BT | 1st | 323 | 松浦 義弘 | 7.959 | - | - | - | - |
| 2nd | 301 | 木島 茂貴 | 8.377 | - | - | - | - | |
| 3rd | 315 | 脇 健吾 | 9.859 | - | - | - | - | |
| 4th | 333 | 佐野 一正 | 10.669 | - | - | - | - | |
| 2003
MFJ ALL JAPAN DRAG RACING CHAMPIONSHIP SERIES Rd.1 3/16 Suzuka Circuit Time Trial |
||||||||
| CLASS | ZEKKEN | RIDER | BEST E.T | - | - | - | - | |
| SS/BU | 1st | 451 | 中村 進 | 9.550 | - | - | - | - |
| 2nd | 429 | 杉原 辰雄 | 10.165 | - | - | - | - | |
| - | 437 | 岡田 哲也 | - | - | - | - | - | |
|
2003
BERC DRAG RACING CHAMPIONSHIP |
Rd.1 3/16 Suzuka Circuit
Demo Run |
| 2003 BERC DRAG RACING CHAMPIONSHIP Rd.1 3/16 Suzuka Circuit Demo Run | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLASS | DRIVER | MACHINE | - | - | - | - | ||
| Team 薬師寺 |
Y1 | 薬師寺保栄 | ランボルギーニー・ディアブロ SE | - | - | - | - | |
| Y2 | 上坂 俊介 | フェラーリ・テスタロッサ | - | - | - | - | ||
| Y3 | 林 マサシ | ランボルギーニー・ディアブロ SVR | - | - | - | - | ||
| Y4 | 横井トシミツ | ポルシェ・GT3・カップカー | - | - | - | - | ||
| Y5 | ヤスダ ミキオ | フェラーリ・テスタロッサ | - | - | - | - | ||
| Y6 | ヤマダ タカヒロ | ランボルギーニー・カウンタッククワトロバルボーレ | - | - | - | - | ||
| Y7 | 川井 ヨシヒコ | ランボルギーニー・ムルシェラーゴ | - | - | - | - | ||
| Y8 | マスターフリー | ランボルギーニーディアブロVT | - | - | - | - | ||
| Y9 | 古川 マサオミ | フェラーリ・マラネロ | - | - | - | - | ||
| Y10 | ミワ | フェラーリ348 | - | - | - | - | ||
| Y11 | 上野 サダアキ | ランボルギーニー・ディアブロSV | - | - | - | - | ||
| Y12 | 安藤 ヒデキ | フェラーリ512 | - | - | - | - | ||
| Y13 | 近藤 サトシ | ランボルギーニー・ディアブロ6リッターVT | - | - | - | - | ||
| Y14 | 古川 ユウシン | ランボルギーニー・ディアブロVT | - | - | - | - | ||
| Y15 | 板倉 タツヤ | フェラーリ・ケーニッヒ・テスタロッサ | - | - | - | - | ||
| Y16 | 石川 マサヒト | ランボルギーニー・ディアブロ | - | - | - | - | ||
| Y17 | 串田 トシヒロ | ランボルギーニー・ディアブロSVR | - | - | - | - | ||
※このリザルトはあくまでも参考ですので、主催者発表のものを必ずご確認ください。
BIGEND