2003
BERC DRAG RACING CHAMPIONSHIP |
2003 MFJ ALL JAPAN DRAG
RACHING CHAMPIONSHIP SERIES |
Rd.2 FUJI SPEED WAY
(1/4mi) RESULT |
| 2003 BERC DRAG RACING CHAMPIONSHIP Rd.2 4/29 Fuji Speedway | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLASS | ZEKKEN | DRIVER | BEST E.T | QLY | FINAL | Rd.2 TOTAL | GRAND TOTAL | |
| TA/FC | 1st | 507 | 渋谷 正人 | 9.894 | - | - | - | - |
| 2nd | 501 | 渡辺 保 | ー | - | 220 | 220 | 350 | |
| 3rd | 526 | 秋良 克温 | 9.091 | 50 | 200 | 250 | 400 | |
| 4th | 510 | 神戸 紀彦 | 9.442 | - | - | - | - | |
| 2003 BERC DRAG RACING CHAMPIONSHIP Rd.2 4/29 Fuji Speedway | ||||||||
| CLASS | ZEKKEN | DRIVER | BEST E.T | QLY | FINAL | Rd.2 TOTAL | GRAND TOTAL | |
| PS | 1st | 680 | 花塚 芳美 | 9.047 | - | - | - | - |
| 2nd | 617 | 木村 和司 | 9.785 | 30 | 220 | 250 | 250 | |
| 3rd | 690 | 石川 秀記 | 9.723 | 40 | 200 | 240 | 370 | |
| 4th | 612 | 大坪 貢 | 11.878 | 20 | 180 | 200 | 350 | |
| 2003 BERC DRAG RACING CHAMPIONSHIP Rd.2 4/29 Fuji Speedway | ||||||||
| CLASS | ZEKKEN | DRIVER | BEST E.T | - | Mutch | Rd.2 TOTAL | GRAND TOTAL | |
| GD | 1st | 712 | 浅田 智晴 | 9.038 | - | 150 | 150 | 300 |
| 2nd | 777 | 横田 勝則 | 10.063 | - | ||||
| 2003 BERC DRAG RACING CHAMPIONSHIP Rd.2 4/29 Fuji Speedway | ||||||||
| CLASS | ZEKKEN | DRIVER | BEST E.T | QLY | FINAL | Rd.2 TOTAL | GRAND TOTAL | |
| SM | 1st | 911 | 小島 浩嗣 | 9.465 | - | - | - | 130 |
| 2003 BERC DRAG RACING CHAMPIONSHIP Rd.2 4/29 Fuji Speedway | ||||||||
| CLASS | ZEKKEN | DRIVER | BEST E.T | QLY | FINAL | Rd.2 TOTAL | GRAND TOTAL | |
| GT | 1st | 1041 | 北 真治 | 16.169 | - | - | - | |
| 2003 BERC DRAG RACING CHAMPIONSHIP Rd.2 4/29 Fuji Speedway | ||||||||
| CLASS | ZEKKEN | DRIVER | BEST E.T | - | - | - | - | |
| SS | 1st | 1125 | 伊丹 研二 | 12.264 | - | - | - | - |
| 2st | 1137 | 岡田 哲也 | 12.308 | - | - | - | - | |
| 3rd | 1122 | 岩瀬 篤巳 | 12.812 | - | - | - | - | |
| 4th | 1166 | 石川 忠重 | 13.135 | - | - | - | - | |
| 5th | 1169 | 清野 正幸 | 13.283 | |||||
| 6th | 1173 | 山縣 直哉 | 14.121 | - | - | - | - | |
| 2003 BERC DRAG RACING CHAMPIONSHIP Rd.2 4/29 Fuji Speedway | ||||||||
| CLASS | ZEKKEN | DRIVER | BEST E.T | - | - | - | - | |
| S1 | 1st | 1210 | 渡辺 裕一 | 12.628 | - | - | - | - |
| 2nd | 1288 | 住田 和人 | 12.865 | - | - | - | - | |
| 3rd | 1212 | 武井 寛史 | 12.971 | - | - | - | - | |
| 4th | 1208 | 加藤 達男 | 12.997 | - | - | - | - | |
| 5th | 1233 | 小島 英気 | 13.016 | - | - | - | - | |
| 6th | 1211 | 照屋 孝明 | 13.057 | - | - | - | - | |
| 7th | 1203 | 柴栄 吉和 | 13.531 | - | - | - | - | |
| 8th | 1268 | 飯田 賢一 | 13.839 | - | - | - | - | |
| 9th | 1204 | 玉田 義人 | 14.842 | - | - | - | - | |
| 2003 BERC DRAG RACING CHAMPIONSHIP Rd.2 4/29 Fuji Speedway | ||||||||
| CLASS | ZEKKEN | DRIVER | BEST E.T | - | - | - | - | |
| S2 | 1st | 1312 | 荒井 浩幸 | 13.749 | - | - | - | - |
| 2nd | 1399 | 森田 浩之 | 14.127 | - | - | - | - | |
| 3rd | 1332 | 竹内 修一 | 14.162 | - | - | - | - | |
| 4th | 1377 | 猪瀬 政美 | 14.260 | - | - | - | - | |
| 5th | 1313 | 二上 朝夫 | 14.457 | - | - | - | - | |
| 6th | 1366 | 荒井 和則 | 14.605 | - | - | - | - | |
| 7th | 1325 | 近藤 和之 | 14.786 | - | - | - | - | |
| 8th | 1302 | 西山 雅人 | 14.975 | - | - | - | - | |
| 9th | 1323 | 太田武一郎 | 15.063 | - | - | - | - | |
| 10th | 1358 | 田中 稲生 | 15.205 | - | - | - | - | |
| 11th | 1334 | 油井 紀之 | 15.273 | - | - | - | - | |
| 12th | 1367 | 小河 隆二 | 15.365 | - | - | - | - | |
| 13th | 1329 | 松本 肇 | 15.774 | - | - | - | - | |
| 14th | 1326 | 喜多 一郎 | 15.926 | - | - | - | - | |
| 15th | 1357 | 山本 亨 | 15.927 | - | - | - | - | |
| 16th | 1338 | 土屋 勝稔 | 16.211 | - | - | - | - | |
| 17th | 1301 | 山田 博之 | 16.351 | - | - | - | - | |
| 18th | 1327 | 仲 浩司 | 16.482 | - | - | - | - | |
| 19th | 1337 | 沢本 欣一 | 16.647 | - | - | - | - | |
| 20th | 1370 | 館 英志 | 16.819 | - | - | - | - | |
| 21th | 1336 | 小河 貴志 | 17.183 | - | - | - | - | |
| 22nd | 1341 | 小川 浩司 | 17.252 | - | - | - | - | |
| 23rd | 1330 | 加藤 安代 | 17.383 | - | - | - | - | |
| 24th | 1328 | 小泉 和文 | 17.555 | - | - | - | - | |
| 25th | 1333 | 岩瀬 峰男 | 17.707 | - | - | - | - | |
| 26th | 1335 | 勝俣 宏孝 | 17.845 | - | - | - | - | |
| 27th | 1339 | 湯山 幸治 | 17.933 | - | - | - | - | |
| 28th | 1344 | 岡田 利之 | 18.005 | - | - | - | - | |
| 29th | 1340 | 勝呂 堅一 | 18.129 | - | - | - | - | |
| 30th | 1331 | 町田 義男 | 19.477 | - | - | - | - | |
| 2003 BERC DRAG RACING CHAMPIONSHIP Rd.2 4/29 Fuji Speedway | ||||||||
| CLASS | ZEKKEN | DRIVER | BEST E.T | - | - | - | - | |
| S/GT | 1st | 1504 | 米川 孝典 | 11.050 | - | - | - | - |
| 2nd | 1560 | 和田 貴光 | 11.972 | - | - | - | - | |
| 3rd | 1500 | 西川 厚 | 12.050 | - | - | - | - | |
| 4th | 1577 | 望月 寿昭 | 12.486 | - | - | - | - | |
| 5th | 1530 | 諸岡 和哉 | 13.286 | - | - | - | - | |
| 6th | 1506 | 花方 達 | 13.363 | - | - | - | - | |
| 7th | 1517 | 滝本 功 | 13.567 | - | - | - | - | |
| 8th | 1591 | 福井 創 | 13.866 | - | - | - | - | |
| 9th | 1505 | 中村 淳二 | 13.999 | - | - | - | - | |
| 10th | 1599 | 吉木 浩玲 | 14.838 | - | - | - | - | |
2003 MFJ ALL JAPAN
DRAG RACHING CHAMPIONSHIP SERIES |
Rd.2 FUJI SPEED WAY
(1/4mi) RESULT |
| 2003 MFJ ALL JAPAN DRAG RACING CHAMPIONSHIP SERIES Rd.2 4/29 Fuji Speedway | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLASS | ZEKKEN | RIDER | BEST E.T | QLY | FINAL | Rd.2 TOTAL | GRAND TOTAL | |
| PB | 1st | 2 | 中村 圭志 | 8.475 | 30 | 250 | 280 | 435 |
| 2nd | 5 | 阿部 巌 | 8.802 | 15 | 220 | 235 | 310 | |
| 3rd | 4 | 吉田 丈三 | 9.014 | 50 | 200 | 250 | 380 | |
| 4th | 22 | 秋葉 浩之 | 9.107 | 40 | 180 | 220 | 390 | |
| 5th | 1 | 田中 文樹 | 9.327 | 20 | 160 | 180 | 320 | |
| 6th | 10 | 蓮見 政則 | 9.548 | 15 | 140 | 155 | 220 | |
| 7th | 11 | 藤本 桂一 | 9.561 | 15 | 120 | 135 | 250 | |
| 8th | 3 | 赤池 真一 | 9.450 | - | 100 | 100 | 145 | |
| 9th | 26 | 赤石 満 | 9.769 | 5 | 80 | 85 | 85 | |
| 10th | 7 | 奥村 耕平 | 9.876 | 5 | 70 | 75 | 170 | |
| 11th | 9 | 堂免 英二 | 9.741 | 15 | 60 | 75 | 125 | |
| 12th | 13 | 湧口 文康 | 10.136 | 5 | 50 | 55 | 130 | |
| 13th | 6 | 高浜 重也 | 10.616 | 5 | 40 | 45 | 75 | |
| 2003 MFJ ALL JAPAN DRAG RACING CHAMPIONSHIP SERIES Rd.2 4/29 Fuji Speedway | ||||||||
| CLASS | ZEKKEN | RIDER | BEST E.T | QLY | FINAL | Rd.2 TOTAL | GRAND TOTAL | |
| SB/EX | 1st | 73 | 勝俣 俊史 | 9.060 | 50 | 250 | 300 | 370 |
| 2nd | 52 | 鈴木 克佳 | 9.588 | 30 | 220 | 250 | 350 | |
| 3rd | 61 | 生島 誠 | 9.806 | 40 | 200 | 240 | 390 | |
| 4th | 77 | 斉尾智恵大 | 10.867 | 15 | 180 | 195 | 285 | |
| 5th | 63 | 横田 正彦 | 11.365 | - | - | - | - | |
| 6th | 62 | 二ツ町修一 | 11.975 | - | - | - | - | |
| 7th | 91 | 宮村 幸夫 | 10.604 | 20 | 120 | 140 | 250 | |
| 8th | 53 | 豊島 博昭 | 11.523 | 15 | 100 | 115 | 245 | |
| 2003 MFJ ALL JAPAN DRAG RACING CHAMPIONSHIP SERIES Rd.2 4/29 Fuji Speedway | ||||||||
| CLASS | ZEKKEN | RIDER | BEST E.T | - | - | - | - | |
| SB | 1st | 105 | 小吹 正充 | 9.914 | - | - | - | - |
| 2nd | 144 | 松本 能彦 | 10.300 | - | - | - | - | |
| 3rd | 102 | 上田 靖仁 | 10.425 | - | - | - | - | |
| 4th | 190 | 小笠原聡史 | 10.490 | - | - | - | - | |
| 5th | 106 | 近藤 文博 | 11.690 | - | - | - | - | |
| 6th | 133 | 田村 雅弥 | 13.561 | - | - | - | - | |
| 2003 MFJ ALL JAPAN DRAG RACING CHAMPIONSHIP SERIES Rd.2 4/29 Fuji Speedway | ||||||||
| CLASS | ZEKKEN | RIDER | BEST E.T | - | - | - | - | |
| SD | 1st | 222 | 西尾 亨 | 11.230 | - | - | - | - |
| 2nd | 201 | 海老沢洋一 | 11.487 | - | - | - | - | |
| 2003 MFJ ALL JAPAN DRAG RACING CHAMPIONSHIP SERIES Rd.2 4/29 Fuji Speedway | ||||||||
| CLASS | ZEKKEN | RIDER | BEST E.T | - | - | - | - | |
| SS/BT | 1st | 323 | 松浦 義弘 | 10.321 | - | - | - | - |
| 2nd | 303 | 青砥 博樹 | 10.787 | - | - | - | - | |
| 3rd | 317 | 高杉 公児 | 10.988 | - | - | - | - | |
| 4th | 329 | 杉 延大 | 11.025 | - | - | - | - | |
| 5th | 369 | 飯島 政景 | 11.149 | - | - | - | - | |
| 6th | 301 | 木島 茂貴 | 11.170 | - | - | - | - | |
| 7th | 343 | 武部 文栄 | 11.225 | - | - | - | - | |
| 8th | 304 | 小宮 正成 | 11.380 | - | - | - | - | |
| 9th | 302 | 伊藤 直巳 | 11.401 | - | - | - | - | |
| 10th | 381 | 池田 貞仁 | 11.471 | - | - | - | - | |
| 11th | 380 | 加藤 晴一 | 11.583 | - | - | - | - | |
| 12th | 360 | 初見 和文 | 11.606 | - | - | - | - | |
| 13th | 377 | 鈴木 順子 | 11.702 | - | - | - | - | |
| 14th | 315 | 脇 健吾 | 11.806 | - | - | - | - | |
| 15th | 320 | 北村 大志 | 11.936 | - | - | - | - | |
| 16th | 353 | 初見 康則 | 11.962 | - | - | - | - | |
| 17th | 373 | 並木 正弘 | 11.975 | - | - | - | - | |
| 2003 MFJ ALL JAPAN DRAG RACING CHAMPIONSHIP SERIES Rd.2 4/29 Fuji Speedway | ||||||||
| CLASS | ZEKKEN | RIDER | BEST E.T | - | - | - | - | |
| SS/BU | 1st | 451 | 中村 進 | 12.843 | - | - | - | - |
| 2nd | 448 | 久木 亮彦 | 16.021 | - | - | - | - | |
| 3rd | 439 | 中野渡晃 | 16.189 | - | - | - | - | |
BIGEND