2003
BERC DRAG RACING CHAMPIONSHIP |
2003 MFJ ALL JAPAN DRAG
RACHING CHAMPIONSHIP SERIES |
Rd.3 Sports Land SUGO
(1/8mi) RESULT |
| 2003 BERC DRAG RACING CHAMPIONSHIP Rd.3 6/8 Sports Land SUGO | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLASS | ZEKKEN | DRIVER | BEST E.T | QLY | FINAL | Rd.3 TOTAL | GRAND TOTAL | |
| TA/FC | 1st | 501 | 渡辺 保 | 5.795 | - | - | 150 | 500 |
| 2nd | 507 | 渋谷 正人 | 6.599 | - | - | - | - | |
| 2003 BERC DRAG RACING CHAMPIONSHIP Rd.3 6/8 Sports Land SUGO | ||||||||
| CLASS | ZEKKEN | DRIVER | BEST E.T | QLY | FINAL | Rd.2 TOTAL | GRAND TOTAL | |
| PS | 1st | 680 | 花塚 芳美 | 5.803 | - | - | - | - |
| 2nd | 612 | 大坪 貢 | 6.340 | - | 220 | 220 | 570 | |
| 3rd | 617 | 木村 和司 | 6.565 | 40 | 200 | 240 | 490 | |
| 2003 BERC DRAG RACING CHAMPIONSHIP Rd.3 6/8 Sports Land SUGO | ||||||||
| CLASS | ZEKKEN | DRIVER | BEST E.T | QLY | FINAL | Rd.2 TOTAL | GRAND TOTAL | |
| SM | 1st | 911 | 小島 浩嗣 | 9.465 | - | - | - | 130 |
| 2003 BERC DRAG RACING CHAMPIONSHIP Rd.3 6/8 Sports Land SUGO | ||||||||
| CLASS | ZEKKEN | DRIVER | BEST E.T | - | - | - | - | |
| SS | 1st | 1111 | 水田 雅記 | 7.722 | - | - | - | - |
| 2st | 1102 | 渡辺 祐一 | 8.112 | - | - | - | - | |
| 3rd | 1137 | 岡田 哲也 | 8.130 | - | - | - | - | |
| 4th | 1122 | 岩瀬 篤巳 | 8.325 | - | - | - | - | |
| 5th | 1173 | 山縣 直哉 | 8.383 | |||||
| 2003 BERC DRAG RACING CHAMPIONSHIP Rd.3 6/8 Sports Land SUGO | ||||||||
| CLASS | ZEKKEN | DRIVER | BEST E.T | - | - | - | - | |
| S1 | 1st | 1212 | 武井 寛史 | 8.695 | - | - | - | - |
| 2nd | 1211 | 照屋 孝明 | 8.776 | - | - | - | - | |
| 3rd | 1220 | 佐藤 匡由 | 9.074 | - | - | - | - | |
| 4th | 1233 | 小島 英気 | 9.400 | - | - | - | - | |
| 5th | 1232 | 竹内 修一 | 9.530 | - | - | - | - | |
| 2003 BERC DRAG RACING CHAMPIONSHIP Rd.3 6/8 Sports Land SUGO | ||||||||
| CLASS | ZEKKEN | DRIVER | BEST E.T | - | - | - | - | |
| S2 | 1st | 1366 | 荒井 和則 | 9.678 | - | - | - | - |
| 2003 BERC DRAG RACING CHAMPIONSHIP Rd.3 6/8 Sports Land SUGO | ||||||||
| CLASS | ZEKKEN | DRIVER | BEST E.T | - | - | - | - | |
| S/GT-R | 1st | 1411 | 釜石 明彦 | 7.387 | - | - | - | - |
2003 MFJ ALL JAPAN
DRAG RACHING CHAMPIONSHIP SERIES |
Rd.3 Sports Land SUGO
(1/8mi) RESULT |
| 2003 MFJ ALL JAPAN DRAG RACING CHAMPIONSHIP SERIES Rd.3 6/8 Sports Land SUGO | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLASS | ZEKKEN | RIDER | BEST E.T | QLY | FINAL | Rd.3 TOTAL | GRAND TOTAL | |
| PB | 1st | 3 | 赤池 真一 | 5.691 | 50 | 250 | 300 | 445 |
| 2nd | 22 | 秋葉 浩之 | 6.301 | 40 | 220 | 260 | 650 | |
| 3rd | 10 | 蓮見 政則 | 6.338 | 20 | 200 | 220 | 440 | |
| 4th | 26 | 赤石 満 | 6.065 | 15 | 180 | 195 | 280 | |
| 5th | 2 | 中村 圭志 | 6.102 | 30 | 160 | 190 | 625 | |
| 6th | 5 | 阿部 巌 | 6.386 | 15 | 140 | 155 | 465 | |
| 7th | 6 | 高浜 重也 | 8.240 | 15 | 120 | 135 | 210 | |
| 8th | 13 | 湧口 文康 | 6.918 | 15 | 100 | 115 | 245 | |
| - | 1 | 田中 文樹 | - | - | - | - | 320 | |
| - | 4 | 吉田 丈三 | - | - | - | - | 380 | |
| 2003 MFJ ALL JAPAN DRAG RACING CHAMPIONSHIP SERIES Rd.3 6/8 Sports Land SUGO | ||||||||
| CLASS | ZEKKEN | RIDER | BEST E.T | QLY | FINAL | Rd.3 TOTAL | GRAND TOTAL | |
| SB/EX | 1st | 53 | 豊島 博昭 | 6.557 | 40 | 250 | 290 | 535 |
| 2nd | 72 | 中村 隆行 | 5.676 | 50 | 220 | 270 | 350 | |
| 3rd | 73 | 勝俣 俊史 | 6.474 | 20 | 200 | 220 | 590 | |
| 4th | 52 | 鈴木 克佳 | 6.773 | 30 | 180 | 210 | 560 | |
| 5th | 63 | 横田 正彦 | 7.596 | - | - | - | - | |
| 2003 MFJ ALL JAPAN DRAG RACING CHAMPIONSHIP SERIES Rd.3 6/8 Sports Land SUGO | ||||||||
| CLASS | ZEKKEN | RIDER | BEST E.T | - | - | - | - | |
| SS/BT | 1st | 318 | 村山 雅晴 | 6.667 | - | - | - | - |
| 2nd | 323 | 松浦 義弘 | 6.734 | - | - | - | - | |
| 3rd | 321 | 菊池 孝樹 | 7.114 | - | - | - | - | |
| 4th | 305 | 海老沢洋一 | 7.313 | - | - | - | - | |
| 5th | 369 | 飯嶋 政景 | 7.792 | - | - | - | - | |
| 2003 MFJ ALL JAPAN DRAG RACING CHAMPIONSHIP SERIES Rd.3 6/8 Sports Land SUGO | ||||||||
| CLASS | ZEKKEN | RIDER | BEST E.T | - | - | - | - | |
| SS/BU | 1st | 420 | 北村 大志 | 7.619 | - | - | - | - |
| 2nd | 416 | 山岸 久敏 | 7.962 | - | - | - | - | |
BIGEND