2003
BERC DRAG RACING CHAMPIONSHIP |
2003 MFJ ALL JAPAN
DRAG RACHING CHAMPIONSHIP SERIES |
Rd.4 Twin Ring Motegi RESULT |
2003
BERC DRAG RACING CHAMPIONSHIP Rd.4 8/24 Twin Ring Motegi |
||||||||
CLASS |
ZEKKEN | DRIVER | BEST E.T | QLY | FINAL | RD.4 | TOTAL | |
TA/FC |
1st | 501 | 渡邊保 | 4.639 | - | - | - | 350 |
2003
BERC DRAG RACING CHAMPIONSHIP Rd.4 8/24 Twin Ring Motegi |
||||||||
CLASS |
ZEKKEN | DRIVER | BEST E.T | QLY | FINAL | RD.4 | TOTAL | |
| PS
|
1st | 605 | 赤祖父聡一 | 5.735 | - | - | - | - |
| 2nd | 612 | 大坪 貢 | 6.040 | 30 | 220 | 250 | 820 | |
| 3rd | 611 | 坂本 篤則 | 6.546 | - | - | - | - | |
| 4th | 680 | 花塚 芳美 | 6.086 | - | - | - | - | |
2003
BERC DRAG RACING CHAMPIONSHIP Rd.4 8/24 Twin Ring Motegi |
||||||||
CLASS |
ZEKKEN | DRIVER | BEST E.T | QLY | FINAL | RD.4 | TOTAL | |
GD |
1st | 777 | 横田 勝則 | 5.395 | - | - | - | - |
2003
BERC DRAG RACING CHAMPIONSHIP Rd.4 8/24 Twin Ring Motegi 7.000sec.〜8.499sec. |
||||||||
CLASS |
ZEKKEN | DRIVER | BEST E.T | - | - | - | - | |
SS |
1st | 1137 | 岡田 哲也 | 7.575 | - | - | - | - |
| 2nd | 1111 | 水田 雅記 | 7.579 | - | - | - | - | |
| 3rd | 1113 | 岩佐 剛 | 7.635 | - | - | - | - | |
| 4th | 1173 | 山縣 直哉 | 7.656 | - | - | - | - | |
| 5th | 1166 | 石川 忠重 | 7.772 | - | - | - | - | |
| 6th | 1102 | 渡辺 裕一 | 8.217 | - | - | - | - | |
| 7th | 1122 | 岩瀬 篤巳 | 9.278 | - | - | - | - | |
2003
BERC DRAG RACING CHAMPIONSHIP Rd.4 8/24 Twin Ring Motegi 8.500sec.〜9.499sec. |
||||||||
CLASS |
ZEKKEN | DRIVER | BEST E.T | - | - | - | - | |
| 1st | 1232 | 竹内 修一 | 8.523 | - | - | - | - | |
| 2nd | 1277 | 猪瀬 政美 | 8.651 | - | - | - | - | |
| 3rd | 1207 | 大久保行朗 | 8.771 | - | - | - | - | |
| 4th | 1213 | 荒井 浩幸 | 8.834 | - | - | - | - | |
| 5th | 1228 | 露久保英邦 | 9.175 | - | - | - | - | |
| 6th | 1200 | 山本 亨 | 10.515 | - | - | - | - | |
| 賞典外 | 1212 | 武井 寛史 | 7.561 | - | - | - | - | |
S1 |
ー | 1211 | 照屋 孝明 | ー | - | - | - | - |
2003
BERC DRAG RACING CHAMPIONSHIP Rd.4 8/24 Twin Ring Motegi 9.500sec.以下 |
||||||||
CLASS |
ZEKKEN | DRIVER | BEST E.T | - | - | - | - | |
| S |
1st | 1346 | 外崎 智顕 | 9.501 | - | - | - | - |
| 2nd | 1399 | 森田 浩之 | 9.508 | - | - | - | - | |
| 3rd | 1323 | 太田武一郎 | 9.545 | - | - | - | - | |
| 4th | 1366 | 荒井 和則 | 9.556 | - | - | - | - | |
| 5th | 1348 | 荒井 裕之 | 9.729 | - | - | - | - | |
| 6th | 1345 | 有坂 公男 | 9.756 | - | - | - | - | |
| 7th | 1342 | 佐藤 正一 | 9.790 | - | - | - | - | |
| 8th | 1354 | 中村 大吾 | 9.829 | - | - | - | - | |
| 9th | 1349 | 大内 勝彦 | 9.896 | - | - | - | - | |
| 10th | 1355 | 長澤 一徳 | 9.986 | - | - | - | - | |
| 11th | 1328 | 小泉 和文 | 10.012 | - | - | - | - | |
| 12th | 1333 | 岩瀬 峰男 | 10.233 | - | - | - | - | |
| 13th | 1341 | 小川 浩司 | 10.508 | - | - | - | - | |
| 14th | 1339 | 湯山 幸治 | 10.52 | - | - | - | - | |
| 15th | 1347 | 長島 正樹 | 10.681 | - | - | - | - | |
| 賞典外 | 1326 | 喜多 一郎 | 9.312 | - | - | - | - | |
| 賞典外 | 1350 | 舟木 一弘 | 9.250 | - | - | - | - | |
2003
BERC DRAG RACING CHAMPIONSHIP Rd.4 8/24 Twin Ring Motegi 7.000sec.以下 |
||||||||
CLASS |
ZEKKEN | DRIVER | BEST E.T | - | - | - | - | |
S/GTR |
1st | 1422 | 中西 泰夫 | 8.297 | - | - | - | - |
| 2nd | 1433 | 小島 英気 | 9.106 | - | - | - | - | |
2003
BERC DRAG RACING CHAMPIONSHIP Rd.4 8/24 Twin Ring Motegi 8.000sec.以下 |
||||||||
CLASS |
ZEKKEN | DRIVER | BEST E.T | - | - | - | - | |
S/GT |
1st | 1577 | 望月 寿昭 | 8.164 | - | - | - | - |
| 2nd | 1555 | 神戸 知幸 | 9.667 | - | - | - | - | |
| 3rd | 1515 | 小林 秀之 | 10.002 | - | - | - | - | |
2003 MFJ ALL JAPAN
DRAG RACHING CHAMPIONSHIP SERIES |
Rd.4 Twin Ring Motegi RESULT |
2003
MFJ DRAG RACING CHAMPIONSHIP SERIES Rd.4 8/24 Twin Ring Motegi |
||||||||
CLASS |
ZEKKEN | RIDER | BEST E.T | QLY | FINAL | RD.4 | TOTAL | |
PB |
1st | 2 | 中村 圭志 | 5.086 | 50 | 250 | 300 | 925 |
| 2nd | 1 | 田中 文樹 | 5.259 | - | 220 | 220 | 540 | |
| 3rd | 5 | 阿部 巌 | 5.224 | 40 | 200 | 240 | 705 | |
| 4th | 9 | 堂免 英二 | 5.375 | 20 | 180 | 200 | 325 | |
| 5th | 4 | 吉田 丈三 | 5.485 | 15 | 160 | 175 | 555 | |
| 6th | 3 | 赤池 真一 | 5.504 | 15 | 140 | 155 | 600 | |
| 7th | 22 | 秋葉 浩之 | 5.289 | 5 | 120 | 125 | 775 | |
| 8th | 6 | 高浜 重也 | 5.339 | 30 | 100 | 130 | 340 | |
| 9th | 7 | 奥村 耕平 | 5.549 | 15 | 80 | 95 | 265 | |
| 10th | 44 | 吉田 茂徳 | 5.888 | 5 | 70 | 75 | 75 | |
| 11th | 13 | 湧口 文康 | 6.827 | 5 | 60 | 65 | 310 | |
| ー | 21 | 小田倉一夫 | ー | - | - | - | 30 | |
| ー | 26 | 赤石 満 | 6.026 | 15 | - | 15 | 295 | |
2003
MFJ DRAG RACING CHAMPIONSHIP SERIES Rd.4 8/24 Twin Ring Motegi |
||||||||
CLASS |
ZEKKEN | RIDER | BEST E.T | QLY | FINAL | RD.4 | TOTAL | |
SB/EX |
1st | 73 | 勝俣 俊之 | 5.474 | 40 | 250 | 290 | 880 |
| 2nd | 72 | 中村 隆行 | 5.689 | 30 | 220 | 250 | 600 | |
| 3rd | 61 | 生島 誠 | 5.530 | - | - | - | - | |
| 4th | 77 | 斎尾智恵大 | 6.406 | - | - | - | - | |
| 5th | 52 | 鈴木 克佳 | 5.870 | 20 | 160 | 180 | 740 | |
| 6th | 67 | 加藤 智朗 | 6.363 | - | - | - | - | |
| 7th | 53 | 豊島 博昭 | 6.472 | 15 | 120 | 135 | 670 | |
| 8th | 62 | 二ツ町修一 | 7.036 | - | - | - | - | |
| 9th | 91 | 宮村 幸夫 | 6.827 | - | - | - | - | |
2003
MFJ DRAG RACING CHAMPIONSHIP SERIES Rd.4 8/24 Twin Ring Motegi INDEX
TIME 6.499sec. |
||||||||
CLASS |
ZEKKEN | RIDER | BEST E.T | - | - | - | - | |
| 1st | 204 | 橋田 裕美 | 6.769 | - | - | - | - | |
| 2nd | 205 | 山岸 久敏 | 7.691 | - | - | - | - | |
SD |
3rd | 203 | 新倉 孝雄 | 7.416 | - | - | - | - |
2003
MFJ DRAG RACING CHAMPIONSHIP SERIES Rd.4 8/24 Twin Ring Motegi |
||||||||
CLASS |
ZEKKEN | RIDER | BEST E.T | - | - | - | - | |
SB |
1st | 105 | 小吹 正充 | 5.821 | - | - | - | - |
| 2nd | 107 | 関 誠 | 6.272 | - | - | - | - | |
| 3rd | 144 | 松本 能彦 | 6.400 | - | - | - | - | |
| 11th | - | - | - | - | ||||
| 12th | - | - | - | - | ||||
| 13th | - | - | - | - | ||||
| 14th | - | - | - | - | ||||
| 15th | - | - | - | - | ||||
| 16th | - | - | - | - | ||||
| 17th | - | - | - | - | ||||
2003
MFJ DRAG RACING CHAMPIONSHIP SERIES Rd.4 8/24 Twin Ring Motegi 6.500sec.〜7.499sec. |
||||||||
CLASS |
ZEKKEN | RIDER | BEST E.T | - | - | - | - | |
SS/Bl |
1st | 309 | 津波古靖 | 6.513 | - | - | - | - |
| 2nd | 321 | 菊地 孝樹 | 6.537 | - | - | - | - | |
| 3rd | 353 | 初見 康則 | 6.592 | - | - | - | - | |
| 4th | 323 | 松浦 義弘 | 6.624 | - | - | - | - | |
| 5th | 399 | 風見ゆりえ | 6.632 | - | - | - | - | |
| 6th | 369 | 飯嶋 政景 | 6.638 | - | - | - | - | |
| 7th | 378 | 山崎 淳一 | 6.849 | - | - | - | - | |
| 8th | 343 | 武部 文栄 | 7.014 | - | - | - | - | |
| 9th | 302 | 伊藤 直巳 | 7.162 | - | - | - | - | |
| 10th | 322 | 舟橋 晃 | 7.240 | - | - | - | - | |
| 11th | 331 | 土井幸一郎 | 7.283 | - | - | - | - | |
| 12th | 305 | 海老沢洋一 | 7.324 | - | - | - | - | |
| 13th | 311 | 後藤 啓吾 | 7.374 | - | - | - | - | |
| 14th | 315 | 脇 健吾 | 7.526 | - | - | - | - | |
| 15th | 373 | 並木 正広 | 7.541 | - | - | - | - | |
| 16th | 319 | 石崎 弘 | 7.650 | - | - | - | - | |
| 17th | 310 | 中村 浩樹 | 7.774 | - | - | - | - | |
2003
MFJ DRAG RACING CHAMPIONSHIP SERIES Rd.4 8/24 Twin Ring Motegi 7.500sec.以下 |
||||||||
CLASS |
ZEKKEN | RIDER | BEST E.T | - | - | - | - | |
SS/Bll |
1st | 451 | 中村 進 | 8.067 | - | - | - | - |
| 2nd | 444 | 鈴木 泰成 | 8.081 | - | - | - | - | |
| 3rd | 415 | 高橋 明大 | 8.230 | - | - | - | - | |
| 4th | 423 | 中根 次郎 | 8.645 | - | - | - | - | |
| 5th | 439 | 中野渡晃 | 8.788 | - | - | - | - | |
| 6th | 410 | 落合慎一郎 | 9.383 | - | - | - | - | |
BIGEND